Karakteristike
Predmet | Vanjski prečnik | Visina | Unutarnji promjer | Prečnik donjeg donja |
U700 | 785 | 520 | 505 | 420 |
U950 | 837 | 540 | 547 | 460 |
U1000 | 980 | 570 | 560 | 480 |
U1160 | 950 | 520 | 610 | 520 |
U1240 | 840 | 670 | 548 | 460 |
U1560 | 1080 | 500 | 580 | 515 |
U1580 | 842 | 780 | 548 | 463 |
U1720 | 975 | 640 | 735 | 640 |
U2110 | 1080 | 700 | 595 | 495 |
U2300 | 1280 | 535 | 680 | 580 |
U2310 | 1285 | 580 | 680 | 575 |
U2340 | 1075 | 650 | 745 | 645 |
U2500 | 1280 | 650 | 680 | 580 |
U2510 | 1285 | 650 | 690 | 580 |
U2690 | 1065 | 785 | 835 | 728 |
U2760 | 1290 | 690 | 690 | 580 |
U4750 | 1080 | 1250 | 850 | 740 |
U5000 | 1340 | 800 | 995 | 874 |
U6000 | 1355 | 1040 | 1005 | 880 |
Koristimo našu opsežnu stručnost u industriji kastinga kako bismo vam donijeli vrhunske krivične krejene koje osiguravaju efikasnost i dugovječnost. Naš tim pruža potpunu tehničku podršku i mogućnosti prilagođavanja kako bi se zadovoljile vaše poslovne potrebe, sa brzim vremenima olova i rasutih popusta za velike narudžbe.
S nama, ne kupujete samo mrvice - ulagate u preciznost, pouzdanost i dugoročnu uštedu troškova za vaše operacije topljenja metala.